2024年12月26日,貴州省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布“2024年貴州民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)榜單”“2024年貴州民營(yíng)企業(yè)制造業(yè)20強(qiáng)榜單”和《2024年貴州民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)發(fā)布報(bào)告》。
據(jù)了解,2024年貴州民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)工作自今年4月啟動(dòng)以來(lái),省工商聯(lián)依托全國(guó)工商聯(lián)上規(guī)模民營(yíng)企業(yè)調(diào)研系統(tǒng),在省直有關(guān)部門、各市(州)工商聯(lián)的大力支持和企業(yè)的積極配合下,完成了企業(yè)資料的審核申報(bào)工作,經(jīng)征求省高級(jí)人民法院、省發(fā)展改革委、省市場(chǎng)監(jiān)管局、省生態(tài)環(huán)境廳、省稅務(wù)局、省人社廳意見(jiàn),通過(guò)反復(fù)比對(duì)核查確定。
202年4貴州民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)榜單
1 | 通源集團(tuán) |
2 | 中偉新材料股份有限公司 |
3 | 滿幫集團(tuán) |
4 | 貴州裕能新能源電池材料有限公司 |
5 | 貴州信邦制藥股份有限公司 |
6 | 貴陽(yáng)海信電子有限公司 |
7 | 貴陽(yáng)南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司 |
8 | 華夏航空股份有限公司 |
9 | 貴州珍酒釀酒有限公司 |
10 | 貴陽(yáng)星力百貨集團(tuán)有限公司 |
11 | 貴州川恒化工股份有限公司 |
12 | 貴州灣田煤業(yè)集團(tuán)有限公司 |
13 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 |
14 | 貴陽(yáng)中安科技集團(tuán)有限公司 |
15 | 貴州合力惠民民生超市股份有限公司 |
16 | 貴州邦達(dá)商貿(mào)有限公司 |
17 | 貴州安晟能源有限公司 |
18 | 貴州邦達(dá)能源開發(fā)有限公司 |
19 | 天能集團(tuán)貴州能源科技有限公司 |
20 | 貴州中科星城石墨有限公司 |
21 | 固達(dá)電線電纜(集團(tuán))有限公司 |
22 | 貴州安達(dá)科技能源股份有限公司 |
23 | 貴州益佰制藥股份有限公司 |
24 | 貴州其亞鋁業(yè)有限公司 |
25 | 貴州路興碳素新材料有限公司 |
26 | 貴州神奇藥業(yè)有限公司 |
27 | 貴州天健礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
28 | 遵義恒佳鋁業(yè)有限公司 |
29 | 貴州順豐速運(yùn)有限公司 |
30 | 貴州貴能投資股份有限公司 |
31 | 貴州白山云科技股份有限公司 |
32 | 金正大諾泰爾化學(xué)有限公司 |
33 | 貴州永輝超市有限公司 |
34 | 貴州其亞礦業(yè)有限公司 |
35 | 貴州麒臻實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
36 | 小糊涂仙酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
37 | 貴州省朗月礦業(yè)投資有限公司 |
38 | 貴州廣鋁氧化鋁有限公司 |
39 | 貴州天健能源經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
40 | 貴州長(zhǎng)通集團(tuán)智造有限公司 |
41 | 貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 |
42 | 貴州芭田生態(tài)工程有限公司 |
43 | 貴州眾一金彩黔煤炭銷售有限公司 |
44 | 中偉資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
45 | 貴州西洋實(shí)業(yè)有限公司 |
46 | 貴州數(shù)算互聯(lián)科技有限公司 |
47 | 貴州金誠(chéng)礦業(yè)有限公司 |
48 | 織金縣新型能源投資建設(shè)有限責(zé)任公司 |
49 | 貴州豐茂供應(yīng)鏈管理股份有限公司 |
50 | 貴州省金沙縣興吉礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
51 | 貴州聚鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
52 | 遵義福鑫特殊鋼裝備制造有限公司 |
53 | 貴州董酒股份有限公司 |
54 | 貴州漢宋貿(mào)易有限公司 |
55 | 貴州三力制藥股份有限公司 |
56 | 貴州一樹藥業(yè)股份有限公司 |
57 | 貴州紫金礦業(yè)股份有限公司 |
58 | 貴州黔玻永太新材料有限公司 |
59 | 畢節(jié)明鈞玻璃股份有限公司 |
60 | 貴州釣魚臺(tái)國(guó)賓酒業(yè)有限公司 |
61 | 貴州正合可來(lái)金科技有限責(zé)任公司 |
62 | 貴州大鑫建設(shè)工程有限公司 |
63 | 貴州惠興再生資源科技有限公司 |
64 | 貴州財(cái)富之舟科技有限公司 |
65 | 興義市昊威(集團(tuán))昌威冶煉有限公司 |
66 | 貴州首楊集團(tuán)有限公司 |
67 | 貴州恒達(dá)煤業(yè)有限責(zé)任公司 |
68 | 貴州紫森源集團(tuán)投資有限公司 |
69 | 貴州同興礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
70 | 貴州凱金新能源科技有限公司 |
71 | 世紀(jì)恒通科技股份有限公司 |
72 | 聯(lián)塑科技發(fā)展(貴陽(yáng))有限公司 |
73 | 貴州瑩月帆鋁制品有限公司 |
74 | 獨(dú)山金孟錳業(yè)有限公司 |
75 | 貴州大龍匯成新材料有限公司 |
76 | 貴州順泰鋁新材料有限公司 |
77 | 貴州福泉川東化工有限公司 |
78 | 大方縣振能工業(yè)能源有限公司 |
79 | 貴州順成勞務(wù)管理有限公司 |
80 | 貴州新宏黔貿(mào)易有限公司 |
81 | 貴州中融信通科技有限公司 |
82 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣順發(fā)鐵合金有限公司 |
83 | 貴州匯景紙業(yè)有限公司 |
84 | 貴州驊駿鋁業(yè)科技有限公司 |
85 | 貴州高金食品有限公司 |
86 | 貴州瑞和制藥有限公司 |
87 | 施秉縣新希望六和養(yǎng)殖有限公司 |
88 | 貴州吉恒睿新材料有限公司 |
89 | 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 |
90 | 貴州京邦達(dá)供應(yīng)鏈科技有限公司90 |
91 | 貴州九州通欣益天地醫(yī)藥有限公司 |
92 | 貴陽(yáng)順絡(luò)迅達(dá)電子有限公司 |
93 | 貴州瑩聚恒新材料有限公司 |
94 | 貴州松河?xùn)|一井煤業(yè)有限責(zé)任公司 |
95 | 貴陽(yáng)新希望農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
96 | 貴州極免供應(yīng)鏈管理有限公司 |
97 | 六盤水市紅果開發(fā)區(qū)龍鼎工貿(mào)有限公司 |
98 | 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 |
99 | 貴州省龍井煤業(yè)有限責(zé)任公司 |
100 | 貴州省博德網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 |
2024年貴州民營(yíng)企業(yè)制造業(yè)20強(qiáng)榜單
1 | 中偉新材料股份有限公司 |
2 | 貴州裕能新能源電池材料有限公司 |
3 | 貴州信邦制藥股份有限公司 |
4 | 貴陽(yáng)海信電子有限公司 |
5 | 貴陽(yáng)南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司 |
6 | 貴州珍酒釀酒有限公司 |
7 | 貴州川恒化工股份有限公司 |
8 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 |
9 | 貴陽(yáng)中安科技集團(tuán)有限公司 |
10 | 天能集團(tuán)貴州能源科技有限公司 |
11 | 貴州中科星城石墨有限公司 |
12 | 固達(dá)電線電纜(集團(tuán))有限公司 |
13 | 貴州安達(dá)科技能源股份有限公司 |
14 | 貴州益佰制藥股份有限公司 |
15 | 貴州其亞鋁業(yè)有限公司 |
16 | 貴州路興碳素新材料有限公司 |
17 | 貴州神奇藥業(yè)有限公司 |
18 | 遵義恒佳鋁業(yè)有限公司 |
19 | 金正大諾泰爾化學(xué)有限公司 |
20 | 貴州麒臻實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |