中國朝代表
中國朝代詳細(xì)列表
朝 代 | 起 訖 | 都 城 | 今 地 | |
夏 | 約前2146-1675年 | 安邑 | 山西夏縣 | |
商① | 約前1675-1029年 | 亳 | 河南商丘 | |
周 | 西周 | 約前1029-771年② | 鎬京 | 陜西西安 |
東周 | 前770-256年 | 洛邑 | 河南洛陽 | |
秦 | 前221-207年 | 咸陽 | 陜西咸陽 | |
漢 | 西漢③ | 前206—公元25 | 長安 | 陜西西安 |
東漢 | 25—220 | 洛陽 | 河南洛陽 | |
三國 | 魏 | 220-265 | 洛陽 | 河南洛陽 |
蜀 | 221-263 | 成都 | 四川成都 | |
吳 | 222-280 | 建業(yè) | 江蘇南京 | |
西晉 | 265-317 | 洛陽 | 河南洛陽 | |
東晉 十六國 |
東晉 | 317-420 | 建康 | 江蘇南京 |
十六國④ | 304-439 | — | — | |
南朝 | 宋 | 420-479 | 建康 | 江蘇南京 |
齊 | 479-502 | 建康 | 江蘇南京 | |
梁 | 502-557 | 建康 | 江蘇南京 | |
陳 | 557-589 | 建康 | 江蘇南京 | |
北朝 | 北魏 | 386-534 | 平城 | 山西大同 |
洛陽 | 河南洛陽 | |||
東魏 | 534-550 | 鄴 | 河北臨漳 | |
北齊 | 550-577 | 鄴 | 河北臨漳 | |
西魏 | 535-557 | 長安 | 陜西西安 | |
北周 | 557-581 | 長安 | 陜西西安 | |
隋 | 581-618 | 大興 | 陜西西安 | |
唐 | 618-907 | 長安 | 陜西西安 | |
五代 十國 |
后梁 | 907-923 | 汴 | 河南開封 |
后唐 | 923-936 | 洛陽 | 河南洛陽 | |
后晉 | 936-946 | 汴 | 河南開封 | |
后漢 | 947-950 | 汴 | 河南開封 | |
后周 | 951-960 | 汴 | 河南開封 | |
十國⑤ | 902-979 | — | — | |
宋 | 北宋 | 960-1127 | 開封 | 河南開封 |
南宋 | 1127-1279 | 臨安 | 浙江臨安 | |
遼 | 907-1125 |
皇都 (上京) |
遼寧 巴林右旗 |
|
西夏 | 1038-1227 | 興慶府 | 寧夏銀川 | |
金 | 1115-1234 | 會寧 | 阿城(黑龍江) | |
中都 | 北京 | |||
開封 | 河南開封 | |||
元 | 1206-1368 | 大都 | 北京 | |
明 | 1368-1644 | 北京 | 北京 | |
清 | 1616-1911 | 北京 | 北京 | |
中華民國 | 1912-1949 | 南京 | 江蘇南京 | |
中華人民共和國1949年10月1日成立,首都北京。 | ||||
附注: ① 約公元前14世紀(jì)盤庚遷都于殷,此后商也成為殷。 ② 公元前841年(西周共和元年)為中國歷史確切紀(jì)年的開始。 ③ 包括王莽建立的“新”王朝(公元8年—23年)。王莽時(shí)期,爆發(fā)大規(guī)模的農(nóng)民起義,建立了農(nóng)民政權(quán)。公元23年,新王莽政權(quán)滅亡。公元25年,東漢王朝建立。 ④ 這時(shí)期,在我國北方,先后存在過一些封建政權(quán),其中有:漢(前趙)、成(成漢)、前涼、后趙(魏)、前燕、前秦、后燕、后秦、西秦、后涼、南涼、北涼、南燕、西涼、北燕、夏等國,歷史上叫做“十六國”。 ⑤ 這時(shí)期,除后梁、后唐、后晉、后漢、后周外,還先后存在過一些封建政權(quán),其中有:吳、前蜀、吳越、楚、閩、南漢、荊南(南平)、后蜀、南唐、北漢等國,歷史上叫做“十國”。 |