貴州普通高等學校名單(見下表 共80所)
貴州省(80所) | ||||||
2446 | 貴州大學 | 4152010657 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2447 | 貴州醫(yī)科大學 | 4152010660 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2448 | 遵義醫(yī)科大學 | 4152010661 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
2449 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 4152010662 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2450 | 貴州師范大學 | 4152010663 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2451 | 遵義師范學院 | 4152010664 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
2452 | 銅仁學院 | 4152010665 | 貴州省 | 銅仁市 | 本科 | |
2453 | 興義民族師范學院 | 4152010666 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 | |
2454 | 安順學院 | 4152010667 | 貴州省 | 安順市 | 本科 | |
2455 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 4152010668 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 本科 | |
2456 | 凱里學院 | 4152010669 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 本科 | |
2457 | 黔南民族師范學院 | 4152010670 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | |
2458 | 貴州財經(jīng)大學 | 4152010671 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2459 | 貴州民族大學 | 4152010672 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2460 | 貴陽學院 | 4152010976 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2461 | 六盤水師范學院 | 4152010977 | 貴州省 | 六盤水市 | 本科 | |
2462 | 貴州商學院 | 4152011731 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2463 | 貴州警察學院 | 4152012107 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2464 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 4152013647 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
2465 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 4152013648 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | 民辦 |
2466 | 貴州黔南科技學院 | 4152013649 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | 民辦 |
2467 | 貴陽信息科技學院 | 4152013650 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
2468 | 貴陽人文科技學院 | 4152013651 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
2469 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 4152016206 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2470 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 4152013653 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 |
2471 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 4152013676 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
2472 | 貴州師范學院 | 4152014223 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2473 | 貴州理工學院 | 4152014440 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2474 | 茅臺學院 | 4152014625 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 |
2475 | 貴州交通職業(yè)大學 | 4152012222 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2476 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 4152011663 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ? | |
2477 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學院 | 4152012223 | 貴州省 | 遵義市 | ? | |
2478 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 4152012336 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | ? | |
2479 | 安順職業(yè)技術(shù)學院 | 4152012821 | 貴州省 | 安順市 | 專科 | |
2480 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 4152012822 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | ? | |
2481 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 4152012823 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
2482 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 4152012824 | 貴州省 | 遵義市 | ? | |
2483 | 貴州城市職業(yè)學院 | 4152012850 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | ? | 民辦 |
2484 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4152013052 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
2485 | 貴州電力職業(yè)技術(shù)學院 | 4152013053 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2486 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學院 | 4152013054 | 貴州省 | 六盤水市 | ? | |
2487 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 4152013055 | 貴州省 | 銅仁市 | 專科 | |
2488 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 4152013817 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | ? | |
2489 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 4152013818 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
2490 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 4152014011 | 貴州省 | 遵義市 | ? | |
2491 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學院 | 4152014129 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
2492 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學院 | 4152014198 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | ? | |
2493 | 貴州職業(yè)技術(shù)學院 | 4152014252 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
2494 | 貴州盛華職業(yè)學院 | 4152014371 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | ? | 民辦 |
2495 | 貴州工商職業(yè)學院 | 4152014412 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 專科 | 民辦 |
2496 | 貴陽幼兒師范高等?茖W校 | 4152014469 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
2497 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 4152014470 | 貴州省 | 銅仁市 | ? | |
2498 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 4152014497 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ? | |
2499 | 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 | 4152014499 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 專科 | |
2500 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4152014516 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
2501 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學校 | 4152014538 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | ? | |
2502 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 4152014549 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2503 | 貴州工程職業(yè)學院 | 4152014558 | 貴州省教育廳 | 銅仁市 | ? | 民辦 |
2504 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學院 | 4152014559 | 貴州省教育廳 | 畢節(jié)市 | ? | 民辦 |
2505 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 4152014577 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
2506 | 貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 4152014578 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2507 | 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 4152014579 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | ? | 民辦 |
2508 | 貴州電子科技職業(yè)學院 | 4152014580 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2509 | 貴州裝備制造職業(yè)學院 | 4152014613 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
2510 | 貴州健康職業(yè)學院 | 4152014614 | 貴州省 | 銅仁市 | ? | |
2511 | 貴州食品工程職業(yè)學院 | 4152014615 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2512 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 4152014616 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ? | |
2513 | 貴州護理職業(yè)技術(shù)學院 | 4152014617 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ? | |
2514 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 4152014630 | 貴州省 | 六盤水市 | ? | |
2515 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4152014648 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | ? | |
2516 | 貴州機電職業(yè)技術(shù)學院 | 4152014733 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
2517 | 貴州財經(jīng)職業(yè)學院 | 4152014734 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
2518 | 貴州民用航空職業(yè)學院 | 4152014735 | 貴州省教育廳 | 安順市 | ? | 民辦 |
2519 | 貴州文化旅游職業(yè)學院 | 4152014769 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
2520 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學院 | 4252050963 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
2521 | 貴州體育職業(yè)學院 | 4152014799 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2522 | 貴州銅仁數(shù)據(jù)職業(yè)學院 | 4152014800 | 貴州省教育廳 | 銅仁市 | ? | 民辦 |
2523 | 貴州傳媒職業(yè)學院 | 4152014848 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
2524 | 貴州生態(tài)能源職業(yè)學院 | 4152014849 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
2525 | 黔東南理工職業(yè)學院 | 4152014850 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | ? |
貴州成人高等學校名單(見下表 共3所)
貴州。3所) | ||||
219 | 貴州鋁廠職工大學 | 4252050962 | 貴州省 | |
220 | 貴州機械工業(yè)職工大學 | 4252050965 | 貴州省 | |
221 | 貴州開放大學 | 4252051352 | 貴州省 |
截至2024年6月20日,全國高等學校共計3117所,其中:普通高等學校2868所,含本科學校1308所、高職(?疲⿲W校1560所;成人高等學校249所。本名單未包含港澳臺地區(qū)高等學校。
【211工程大學名單】
貴州大學
【本科院!
貴州大學
貴州醫(yī)科大學
貴州師范大學
銅仁學院
安順學院
凱里學院
黔南民族師范學院
貴陽學院
貴州師范學院
遵義醫(yī)學院
貴陽中醫(yī)學院
遵義師范學院
興義民族師范學院
畢節(jié)學院
貴州財經(jīng)學院
貴州民族學院
六盤水師范學院
貴州理工學院
【高職高!
黔南民族醫(yī)學高等專科學校
貴州警官職業(yè)學院
貴州航天職業(yè)技術(shù)學院
安順職業(yè)技術(shù)學院
黔南民族職業(yè)技術(shù)學院
貴州亞泰職業(yè)學院
貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院
貴州電力職業(yè)技術(shù)學院
六盤水職業(yè)技術(shù)學院
銅仁職業(yè)技術(shù)學院
黔西南民族職業(yè)技術(shù)學院
貴州商業(yè)高等?茖W校
貴州交通職業(yè)技術(shù)學院
貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學院
黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院
遵義職業(yè)技術(shù)學院
畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學院
貴州職業(yè)技術(shù)學院
貴州輕工職業(yè)技術(shù)學院
遵義醫(yī)藥高等專科學校
貴陽市護理職業(yè)學院
貴陽職業(yè)技術(shù)學院